12L14 Sleeves

12L14 HEX HOLED SLEEVES
Part No. Hex O.D. Length Price Each
2209-12 .254/.251 0.500 2.120 $5.40
2209-13 .317/.314 0.560 2.315 $6.10
2209-14 .379/.376 0.625 2.560 $6.30
2209-15 .444/.439 0.750 2.750 $7.20
2209-16 .505/.501 0.813 2.750 $8.20
2209-17 .632/.628 1.000 3.375 $8.90
2209-18 .757/.753 1.187 4.000 $10.80
2209-19 .883/.878 1.375 4.250 $14.60
2209-20 1.007/1.002 1.562 5.125 $17.70
2209-22 1.260/1.255 2.062 5.000 $34.20

12L14 SQUARE HOLED SLEEVES
Part No. Tool Bit Size A
Square
B
O.D.
C
Length
Price Each
2200-10 1/8 .131/.127 .2192/.2187 0.80 $8.20
2200-11 3/16 .195/.191 .3130/.3125 1.60 $8.60
2200-12 1/4 .257/.253 .4380/.4375 2.00/1.90 $9.30
2200-13 5/16 .319/.315 .5005/.5000 2.31 $8.10
2200-14 3/8 .382/.375 .5942/.5937 2.75 $8.60
2200-15 7/16 .444/.439 .6875/.6880 2.75 $9.20
2200-16 1/2 .507/.502 .7812/.7817 2.75 $10.70
2200-17 5/8 .632/.627 .9380/.9375 3.50 $11.40
2200-18 3/4 .757/.752 1.1255/1.1250 4.00 $13.30
2200-19 7/8 .883/.879 1.3130/1.3125 4.25 $19.30
2200-20 1.0 1.008/1.003 1.5005/1.5000 5.14 $21.40
2200-22 1 1/4 1.265/1.260 2.0005/2.0000 5.50 $52.60

12L14 SQUARE HOLED SLEEVES
Part No. Tool Bit Size A
Square
B
O.D.
C
Length
D
Thread Lg
E Price Each
2200-51 3/16 .195/.191 .3130/.3125 1.60 0.50 1/4-28 $9.90
2200-52 1/4 .257/.253 .4380/.4375 2.00/1.90 0.70 5/16-24 $10.70
2200-53 5/16 .319/.315 .5005/.5000 2.31 0.60 3/8-24 $9.40
2200-54 3/8 .382/.378 .5942/.5937 2.75 0.70 1/2-20 $9.80
2200-55 7/16 .444/.439 .6875/.6880 2.75 0.70 1/2-20 $10.70
2200-56 1/2 .507/.502 .7812/.7817 2.75 0.75 5/8-18 $11.40
2200-57 5/8 .632/.627 .9380/.9375 3.50 1.06 3/4-16 $13.20
2200-58 3/4 .757/.752 1.1255/1.1250 4.00 1.25 1.0-14 $15.20
2200-59 7/8 .883/.879 1.3130/1.3125 4.25 1.30 1 1/8-12 $24.60
2200-60 1.0 1.008/1.003 1.5005/1.5000 5.14 1.56 1 1/4-12 $27.70
2200-62 1 1/4 1.265/1.260 2.0005/2.0000 5.50 1.50 1 1/2-12 $55.30

12L14 RECTANGULAR HOLED SLEEVES
Part Tool Bit Rectangular O.D. Length Price
No. Size A F B C Each
2206-52 1/4, 3/8 .252/.256 .378/.382 .5005/.5000 2.00 $5.80
2206-53 1/4, 1/2 .252/.256 .502/.506 .6567/.6562 2.50 $9.20