ACME Nuts

BRONZE ACME CYLINDER NUTS
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH B
O.D.
C
Length
D
45 AMPCO
SAE 660 Price
2020-08 .25-16 * *   .753/747 .520/500 *   $21.80
2019-08 .25-16 *   * .753/747 .520/500 *   $26.10
2020-09 .375-12 * *   .878/.872 .645/.625 *   $26.80
2019-09 .375-12 *   * .878/.872 .645/.625 *   $32.20
2020-16 .50-10 * *   1.129/1.121 1.000/.980 *   $32.20
2019-16 .50-10 *   * 1.129/1.121 1.000/.980 *   $38.60
2020-17 .625-8 * *   1.379/1.371 1.130/1.110 *   $43.20
2019-17 .625-8 *   * 1.379/1.371 1.130/1.110 *   $51.90
2012-08 .25-16 * *   .766/.714 .530/.500   * $17.90
2011-08 .25-16 *   * .766/.714 .530/.500   * $21.50
2012-09 .375-12 * *   .911/.875 .645/.625   * $24.60
2011-09 .375-12 *   * .911/.875 .645/.625   * $29.50
2012-16 .50-10 * *   .911/.875 .900/.870   * $24.80
2011-16 .50-10 *   * .911/.875 .900/.870   * $29.80
2012-36 .625-6   *   1.286/1.250 1.030/1.000   * $27.00
2011-36 .625-6     * 1.286/1.250 1.030/1.000   * $32.40
2012-17 .625-8 * *   1.286/1.250 1.030/1.000   * $27.00
2011-17 .625-8 *   * 1.286/1.250 1.030/1.000   * $32.40
2012-10 .625-10   *   1.286/1.250 1.030/1.000   * $27.00
2011-10 .625-10     * 1.286/1.250 1.030/1.000   * $32.40
2012-29 .75-5   *   1.411/1.375 1.280/1.250   * $28.40
2011-29 .75-5     * 1.411/1.375 1.280/1.250   * $34.10
2012-18 .75-6 * *   1.411/1.375 1.280/1.250   * $28.40
2011-18 .75-6 *   * 1.411/1.375 1.280/1.250   * $34.10
2012-15 .75-8   *   1.411/1.375 1.280/1.250   * $28.40
2011-15 .75-8     * 1.411/1.375 1.280/1.250   * $34.10
2012-12 .75-10   *   1.411/1.375 1.280/1.250   * $28.40
2011-12 .75-10     * 1.411/1.375 1.280/1.250   * $34.10
2012-19 .875-6 * *   1.533/1.467 1.530/1.500   * $32.10
2011-19 .875-6 *   * 1.533/1.467 1.530/1.500   * $38.60
2012-28 1.0-4   *   1.661/1.625 1.530/1.500   * $41.30
2011-28 1.0-4     * 1.661/1.625 1.530/1.500   * $49.60
2012-20 1.0-5 * *   1.661/1.625 1.530/1.500   * $41.30
2011-20 1.0-5 *   * 1.661/1.625 1.530/1.500   * $49.60
2012-26 1.0-6   *   1.661/1.625 1.530/1.500   * $41.30
2011-26 1.0-6     * 1.661/1.625 1.530/1.500   * $49.60
2012-21 1.0-8   *   1.661/1.625 1.530/1.500   * $41.30
2011-21 1.0-8     * 1.661/1.625 1.530/1.500   * $49.60
2012-14 1.0-10   *   1.661/1.625 1.530/1.500   * $41.30
2011-14 1.0-10     * 1.661/1.625 1.530/1.500   * $49.60
2012-56 1.125-4   *   2.036/2.000 2.000/1.980   * $71.60
2011-56 1.125-4     * 2.036/2.000 2.000/1.980   * $85.90
2012-47 1.125-5 * *   2.036/2.000 2.000/1.980   * $71.60
2011-47 1.125-5 *   * 2.036/2.000 2.000/1.980   * $85.90
2012-38 1.25-4   *   2.161/2.125 2.020/2.000   * $74.50
2011-38 1.25-4     * 2.161/2.125 2.020/2.000   * $89.40
2012-22 1.25-5 * *   2.161/2.125 2.020/2.000   * $74.50
2011-22 1.25-5 *   * 2.161/2.125 2.020/2.000   * $89.40
2012-48 1.375-4 * *   2.411/2.375 2.250/2.230   * $90.40
2011-48 1.375-4 *   * 2.411/2.375 2.250/2.230   * $108.40
2012-53 1.50-3   *   2.730/2.680 2.500/2.480   * $120.20
2011-53 1.50-3     * 2.730/2.680 2.500/2.480   * $144.30
2012-23 1.50-4 * *   2.730/2.680 3.000/2.970   * $120.20
2011-23 1.50-4 *   * 2.730/2.680 3.000/2.970   * $144.30
2012-39 1.50-5   *   2.730/2.680 3.000/2.970   * $120.20
2011-39 1.50-5     * 2.730/2.680 3.000/2.970   * $144.30
2012-33 1.75-4 * *   3.037/3.027 3.500/3.470   * $140.20
2011-33 1.75-4 *   * 3.037/3.027 3.500/3.470   * $168.30
2012-24 2.0-4 * *   3.286/3.214 4.030/4.000   * $193.40
2011-24 2.0-4 *   * 3.286/3.214 4.030/4.000   * $232.20
2012-60 2.0-5   *   3.286/3.214 4.030/4.000   * $193.40
2011-60 2.0-5     * 3.286/3.214 4.030/4.000   * $232.20
2012-52 2.25-4   *   3.537/3.436 4.250/4.220   * $234.00
2011-52 2.25-4     * 3.537/3.436 4.250/4.220   * $280.80
2012-50 2.50-4   *   3.787/3.686 4.800/4.780   * $278.90
2011-50 2.50-4     * 3.787/3.686 4.800/4.780   * $334.70

2070 - 2071 ALUMINUM BRONZE ACME NUTS
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH B
O.D.
C D E Price
2070-20 1.0-5 * *   2.75 2.00 0.50 1.44 $88.30
2071-20 1.0-5 *   * 2.75 2.00 0.50 1.44 $106.20
2070-14 1.0-10   *   2.75 2.00 0.50 1.44 $88.30
2071-14 1.0-10     * 2.75 2.00 0.50 1.44 $106.20

2067 - 2068 ALUMINUM BRONZE ACME NUTS
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH B
O.D.
C
Length
Price
2067-24 2.0-4 * *   4.5 2.874/2.869 3.820/3.800 $313.00
2068-24 2.0-4 *   * 4.5 2.874/2.869 3.820/3.800 $375.60

2045 - 2046 ALUMINUM BRONZE ACME NUTS
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH B
O.D.
C
Length
Price
2045-24 2.0-4 * *   3.75 $250.40
2046-24 2.0-4 *   * 3.75 $300.50

2042 - 2044 ALUMINUM BRONZE ACME NUTS
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH B
O.D.
C
Length
Price
2042-18 .75-6 * *   1.500/1.493 1.500/1.480 $43.80
2044-18 .75-6 *   * 1.500/1.493 1.500/1.480 $52.50
2042-19 .875-6 * *   1.470/1.463 1.750/1.730 $59.00
2044-19 .875-6 *   * 1.470/1.463 1.750/1.730 $70.90
2042-20 1.0-5 * *   1.730/1.723 2.000/1.980 $70.20
2044-20 1.0-5 *   * 1.730/1.723 2.000/1.980 $84.40
2042-22 1.25-5 * *   2.230/2.222 2.500/2.480 $101.90
2044-22 1.25-5 *   * 2.230/2.222 2.500/2.480 $122.40
2042-23 1.50-4 * *   2.750/2.742 3.000/2.980 $164.60
2044-23 1.50-4 *   * 2.750/2.742 3.000/2.980 $197.50
2042-54 1.75-3   *   2.990/2.980 3.500/3.480 $189.40
2044-54 1.75-3     * 2.990/2.980 3.500/3.480 $227.20
2042-33 1.75-4 * *   2.990/2.980 3.500/3.480 $189.40
2044-33 1.75-4 *   * 2.990/2.980 3.500/3.480 $227.20
2042-55 2.0-3   *   3.240/3.230 3.750/3.730 $262.20
2044-55 2.0-3     * 3.240/3.230 3.750/3.730 $314.70
2042-24 2.0-4 * *   3.240/3.230 3.750/3.730 $262.20
2044-24 2.0-4 *   * 3.240/3.230 3.750/3.730 $314.70

ACME GREY IRON NUTS 40,000
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH B C
Length
D Price
2055-19 .875-6 * *   1.500 2.10 1.630/1.622 $25.80
2056-19 .875-6 *   * 1.500 2.10 1.630/1.622 $29.90
2055-20 1.0-5 * *   1.500 2.10 1.630/1.622 $25.80
2056-20 1.0-5 *   * 1.500 2.10 1.630/1.622 $29.90
2055-22 1.25-5 * *   2.000 2.50 2.500/2.490 $48.80
2056-22 1.25-5 *   * 2.000 2.50 2.500/2.490 $58.60
2055-23 1.50-4 * *   2.375 4.00 2.810/2.800 $75.50
2056-23 1.50-4 *   * 2.375 4.00 2.810/2.800 $89.90

GREY IRON SQUARE ACME NUTS
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH B C
Length
Price
2052-20 1.0-5 * *   2.37 1.825/1.820 $36.80
2053-20 1.0-5 *   * 2.37 1.825/1.820 $44.10
2052-22 1.25-5 * *   3.00 2.379/2.375 $54.50
2053-22 1.25-5 *   * 3.00 2.379/2.375 $65.40

GREY IRON CYLINDER FLANGE ACME NUTS
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH E D
Length
Price
2052-23 1.50-4 * *   4.25 3.000/2.970 $68.90
2053-23 1.50-4 *   * 4.25 3.000/2.970 $82.60
2052-33 1.75-4 * *   5.00 3.450/3.440 $92.70
2053-33 1.75-4 *   * 5.00 3.450/3.440 $111.20
2052-24 2.0-4 * *   5.75 4.000/3.980 $101.90
2053-24 2.0-4 *   * 5.75 4.000/3.980 $122.30

GREY IRON RECTANGULAR ACME NUTS
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH B C
Length
D Price
2031-64 .50-12   *   1.88 0.93 .755/.750 $16.80
2032-64 .50-12     * 1.88 0.93 .755/.750 $20.20
2031-16 .50-10 * *   1.88 0.93 .755/.750 $16.80
2032-16 .50-10 *   * 1.88 0.93 .755/.750 $20.20
2031-36 .625-6   *   2.30 1.50 1.129/1.125 $28.50
2032-36 .625-6     * 2.30 1.50 1.129/1.125 $34.20
2031-17 .625-8 * *   2.30 1.50 1.129/1.125 $28.50
2032-17 .625-8 *   * 2.30 1.50 1.129/1.125 $34.20
2031-10 .625-10   *   2.30 1.50 1.129/1.125 $28.50
2032-10 .625-10     * 2.30 1.50 1.129/1.125 $34.20
2031-29 .75-5   *   2.30 1.50 1.129/1.125 $41.10
2032-29 .75-5     * 2.30 1.50 1.129/1.125 $49.30
2031-18 .75-6 * *   2.30 1.50 1.129/1.125 $41.10
2032-18 .75-6 *   * 2.30 1.50 1.129/1.125 $49.30
2031-15 .75-8   *   2.30 1.50 1.129/1.125 $41.10
2032-15 .75-8     * 2.30 1.50 1.129/1.125 $49.30
2031-12 .75-10   *   2.30 1.50 1.129/1.125 $41.10
2032-12 .75-10     * 2.30 1.50 1.129/1.125 $49.30
2031-19 .875-6 * *   3.00 2.06 1.504/1.500 $41.10
2032-19 .875-6 *   * 3.00 2.06 1.504/1.500 $49.30
2031-35 .875-10   *   3.00 2.06 1.504/1.500 $41.10
2032-35 .875-10     * 3.00 2.06 1.504/1.500 $49.30
2031-28 1.0-4   *   3.00 2.06 1.504/1.500 $41.10
2032-28 1.0-4     * 3.00 2.06 1.504/1.500 $49.30
2031-20 1.0-5 * *   3.00 2.06 1.504/1.500 $41.10
2032-20 1.0-5 *   * 3.00 2.06 1.504/1.500 $49.30
2031-26 1.0-6   *   3.00 2.06 1.504/1.500 $41.10
2032-26 1.0-6     * 3.00 2.06 1.504/1.500 $49.30
2031-21 1.0-8   *   3.00 2.06 1.504/1.500 $41.10
2032-21 1.0-8     * 3.00 2.06 1.504/1.500 $49.30
2031-14 1.0-10   *   3.00 2.06 1.504/1.500 $41.10
2032-14 1.0-10     * 3.00 2.06 1.504/1.500 $49.30
2031-47 1.125-5 * *   3.75 2.56 1.880/1.875 $60.70
2032-47 1.125-5 *   * 3.75 2.56 1.880/1.875 $72.80
2031-38 1.25-4   *   3.75 2.56 1.880/1.875 $60.70
2032-38 1.25-4     * 3.75 2.56 1.880/1.875 $72.80
2031-22 1.25-5 * *   3.75 2.56 1.880/1.875 $60.70
2032-22 1.25-5 *   * 3.75 2.56 1.880/1.875 $72.80
2031-11 1.25-6   *   3.75 2.56 1.880/1.875 $60.70
2032-11 1.25-6     * 3.75 2.56 1.880/1.875 $72.80
2031-23 1.50-4 * *   4.00 3.00 2.255/2.250 $76.40
2032-23 1.50-4 *   * 4.00 3.00 2.255/2.250 $91.70
2031-33 1.75-4 * *   4.75 3.44 2.560/2.554 $103.90
2032-33 1.75-4 *   * 4.75 3.44 2.560/2.554 $124.70
2031-24 2.0-4 * *   5.25 3.88 3.106/3.100 $112.90
2032-24 2.0-4 *   * 5.25 3.88 3.106/3.100 $135.60

GREY IRON CYLINDER ACME NUTS
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH B
O.D.
C
Length
Price
2003-08 .25-16 * *   1.230/1.224 .530/.500 $13.60
2004-08 .25-16 *   * 1.230/1.224 .530/.500 $16.30
2003-09 .375-12 * *   1.350/1.345 .770/.750 $18.90
2004-09 .375-12 *   * 1.350/1.345 .770/.750 $22.70
2003-02 .437-12 * *   1.350/1.345 .895/.875 $20.20
2004-02 .437-12 *   * 1.350/1.345 .895/.875 $24.30
2003-16 .50-10 * *   1.465/1.460 1.000/.980 $22.10
2004-16 .50-10 *   * 1.465/1.460 1.000/.980 $26.50
2003-64 .50-12   *   1.465/1.460 1.000/.980 $22.10
2004-64 .50-12     * 1.465/1.460 1.000/.980 $26.50
2003-36 .625-6   *   1.860/1.855 1.250/1.230 $31.60
2004-36 .625-6     * 1.860/1.855 1.250/1.230 $37.90
2003-17 .625-8 * *   1.860/1.855 1.250/1.230 $29.70
2004-17 .625-8 *   * 1.860/1.855 1.250/1.230 $35.60
2003-10 .625-10   *   1.860/1.855 1.250/1.230 $31.60
2004-10 .625-10     * 1.860/1.855 1.250/1.230 $37.90
2003-65 .625-12   *   1.860/1.855 1.250/1.230 $31.60
2004-65 .625-12     * 1.860/1.855 1.250/1.230 $37.90
2003-29 .75-5   *   2.235/2.230 1.500/1.480 $37.80
2004-29 .75-5     * 2.235/2.230 1.500/1.480 $45.40
2003-18 .75-6 * *   2.235/2.230 1.500/1.480 $37.80
2004-18 .75-6 *   * 2.235/2.230 1.500/1.480 $45.40
2003-15 .75-8   *   2.235/2.230 1.500/1.480 $37.80
2004-15 .75-8     * 2.235/2.230 1.500/1.480 $45.40
2003-12 .75-10   *   2.235/2.230 1.500/1.480 $37.80
2004-12 .75-10     * 2.235/2.230 1.500/1.480 $45.40
2060-12 .75-10   *   1.125/1.124 1.500/1.480 $26.10
2003-66 .75-12   *   1.125/1.124 1.500/1.480 $26.10
2004-66 .75-12     * 1.125/1.124 1.500/1.480 $31.30
2003-49 .875-5   *   2.610/2.605 1.750/1.730 $38.20
2004-49 .875-5     * 2.610/2.605 1.750/1.730 $45.80
2003-19 .875-6 * *   2.610/2.605 1.750/1.730 $38.20
2004-19 .875-6 *   * 2.610/2.605 1.750/1.730 $45.80
2003-51 .875-8   *   2.610/2.605 1.750/1.730 $38.20
2004-51 .875-8     * 2.610/2.605 1.750/1.730 $45.80
2003-35 .875-10   *   2.610/2.605 1.750/1.730 $38.20
2004-35 .875-10     * 2.610/2.605 1.750/1.730 $45.80
2003-28 1.0-4   *   2.985/2.980 2.000/1.980 $49.70
2004-28 1.0-4     * 2.985/2.980 2.000/1.980 $59.60
2003-20 1.0-5 * *   2.985/2.980 2.000/1.980 $49.70
2004-20 1.0-5 *   * 2.985/2.980 2.000/1.980 $59.60
2010-20 1.0-5 * *   1.980/1.973 1.620/1.590 $37.20
2009-20 1.0-5 *   * 1.980/1.973 1.620/1.590 $44.60
2003-26 1.0-6   *   2.985/2.980 2.000/1.980 $49.70
2004-26 1.0-6     * 2.985/2.980 2.000/1.980 $59.60
2003-21 1.0-8   *   2.985/2.980 2.000/1.980 $49.70
2004-21 1.0-8     * 2.985/2.980 2.000/1.980 $59.60
2003-14 1.0-10   *   2.985/2.980 2.000/1.980 $49.70
2004-14 1.0-10     * 2.985/2.980 2.000/1.980 $59.60
2060-20 1.0-5   *   1.313/1.312 1.650/1.620 $34.80
2061-20 1.0-5     * 1.313/1.312 1.650/1.620 $41.70
2003-47 1.125-5 * *   3.360/3.555 2.250/2.230 $51.40
2004-47 1.125-5 *   * 3.360/3.555 2.250/2.230 $61.60
2003-46 1.125-6   *   3.360/3.555 2.250/2.230 $51.40
2004-46 1.125-6     * 3.360/3.555 2.250/2.230 $61.60
2003-38 1.25-4   *   3.730/3.720 2.500/2.480 $76.80
2004-38 1.25-4     * 3.730/3.720 2.500/2.480 $92.10
2003-22 1.25-5 * *   3.730/3.720 2.500/2.480 $76.80
2004-22 1.25-5 *   * 3.730/3.720 2.500/2.480 $92.10
2003-11 1.25-6   *   3.730/3.720 2.500/2.480 $76.80
2004-11 1.25-6     * 3.730/3.720 2.500/2.480 $92.10
2010-22 1.25-5 * *   2.480/2.473 1.820/1.800 $54.90
2009-22 1.25-5 *   * 2.480/2.473 1.820/1.800 $65.80
2010-48 1.375-4 * *   2.730/2.723 2.020/2.000 $63.10
2009-48 1.375-4 *   * 2.730/2.723 2.020/2.000 $75.70
2003-23 1.50-4 * *   4.470/4.460 3.000/2.980 $96.20
2004-23 1.50-4 *   * 4.470/4.460 3.000/2.980 $115.40
2010-23 1.50-4 * *   2.980/2.970 2.330/2.300 $59.20
2009-23 1.50-4 *   * 2.980/2.970 2.330/2.300 $71.00
2003-39 1.50-5   *   3.480/3.473 3.000/2.980 $83.50
2004-39 1.50-5     * 3.480/3.473 3.000/2.980 $100.20
2003-27 1.50-6   *   4.470/4.460 3.000/2.980 $95.80
2004-27 1.50-6     * 4.470/4.460 3.000/2.980 $114.90
2010-37 1.50-8   *   2.980/2.973 2.625/2.605 $69.20
2009-37 1.50-8     * 2.980/2.973 2.625/2.605 $83.10
2003-54 1.75-3   *   4.730/4.720 3.500/3.475 $125.90
2003-33 1.75-4 * *   4.730/4.720 3.500/3.475 $150.80
2004-33 1.75-4 *   * 4.730/4.720 3.500/3.475 $180.70
2003-32 1.75-5   *   4.730/4.720 3.500/3.475 $150.80
2004-32 1.75-5     * 4.730/4.720 3.500/3.475 $180.70
2003-24 2.0-4 * *   4.980/4.972 4.000/3.975 $138.80
2004-24 2.0-4 *   * 4.980/4.972 4.000/3.975 $166.60

GREY IRON CYLINDER ACME NUTS (DOUBLE LEAD)
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH B C
Length
Price
2040-09 .375-6 * *   1.350/1.340 .770/.750 $20.60
2040-16 .50-5 * *   1.465/1.460 1.000/.980 $22.40
2040-17 .625-4 * *   1.860/1.855 1.250/1.230 $31.30
2040-20 1.0-2   *   2.985/2.980 2.000/1.980 $47.90

12L14 STEEL ACME HEX NUTS
Part No. A
Pitch ACME 2G
Standard RH LH B
Hex
C
Length
Price
2000-09 .375-12 * *   0.56 0.37 $1.90
2001-09 .375-12 *   * 0.56 0.37 $2.33
2000-16 .50-10 * *   0.75 0.50 $2.10
2001-16 .50-10 *   * 0.75 0.50 $2.60
2000-17 .625-8 * *   0.93 0.62 $2.50
2001-17 .625-8 *   * 0.93 0.62 $3.00
2000-10 .625-10   *   0.93 0.62 $2.50
2001-10 .625-10     * 0.93 0.62 $3.00
2000-29 .75-5   *   1.12 0.75 $3.40
2001-29 .75-5     * 1.12 0.75 $3.12
2000-18 .75-6 * *   1.12 0.75 $3.40
2001-18 .75-6 *   * 1.12 0.75 $4.10
2000-12 .75-10   *   1.12 0.75 $3.40
2001-12 .75-10     * 1.12 0.75 $4.10
2000-19 .875-6 * *   1.25 0.87 $5.50
2001-19 .875-6 *   * 1.25 0.87 $6.60
2000-20 1.0-5 * *   1.50 0.94 $9.60
2001-20 1.0-5 *   * 1.50 0.94 $11.60
2000-14 1.0-10   *   1.43 0.94 $9.60
2001-14 1.0-10     * 1.43 0.94 $11.60
2000-22 1.25-5 * *   1.81 1.20 $12.80
2001-22 1.25-5 *   * 1.81 1.20 $15.40
2000-48 1.375-4 * *   2.06 1.25 $14.30
2000-23 1.50-4 * *   2.12 1.40 $15.90
2001-23 1.50-4 *   * 2.12 1.40 $19.10
2000-33 1.75-4 * *   2.50 1.75 $19.10
2001-33 1.75-4 *   * 2.50 1.75 $22.90
2000-24 2.0-4 * *   2.87 1.87 $29.80
2001-24 2.0-4 *   * 2.87 1.87 $35.70